このページにおける、サイト内の位置情報は以下です。


会員数

会員数

平成21年3月31日

支部別・会員別・会員数
支部名 社員 準会員 維持会員
正会員 終身
会員
特別
会員
合計 社数 ロ数
電力 一般 合計
北海道 283 68 24 375 3 56 50 61 111
東北 644 145 26 815 2 133 70 139 209
関東 2,546 791 62 3,399 25 213 180 360 540
中部 1,123 470 31 1,624 13 306 85 333 418
北陸 479 129 5 613 1 97 50 102 152
関西 780 293 26 1,099 6 67 100 109 209
中国 497 172 62 731 8 109 70 128 198
四国 140 60 33 233 1 45 50 73 123
九州 607 146 48 801 10 82 70 87 157
合計 7,099 2,274 317 9,690 69 1,108 725 1,392 2,117
比率 73% 24% 3% 100%     34% 66% 100%
年度別会員数
会員別年度 社員 準会員 合計 維持会員
社数 ロ数
H9(10.3.31) 11,485 120 11,605 1,426 2,525
H10(11.3.31) 11,660 114 11,774 1,406 2,506
H11(12.3.31) 11,324 109 11,433 1,386 2,479
H12(13.3.31) 11,183 111 11,294 1,380 2,467
H13(14.3.31) 11,176 109 11,285 1,350 2,429
H14(15.3.31) 10,964 105 11,069 1,296 2,363
H15(16.3.31) 10,838 90 10,928 1,230 2,281
H16(17.3.31) 10,579 80 10,659 1,197 2,239
H17(18.3.31) 10,317 82 10,399 1,175 2,195
H18(19.3.31) 10,084 78 10,162 1,141 2,156
H19(20.3.31) 9,873 73 9,946 1,128 2,137
H20(21.3.31) 9,690 69 9,759 1,108 2,117
年度別移動数

社員 準会員 合計 維持会員
入会 退会 入会 退会 入会 退会 増減 入会 退会 増減
8 1,099 603 9 17 1,108 620 488 23 23 20 22 3 1
9 1,080 625 13 21 1,093 646 447 31 34 31 35 0 -1
10 815 640 9 15 824 655 169 25 45 45 64 -20 -19
11 388 724 10 15 398 739 -341 25 29 45 56 -20 -27
12 700 841 16 14 716 855 -139 27 33 33 45 -6 -12
13 743 750 16 18 759 768 -9 15 15 45 53 -30 -38
14 599 811 10 14 609 825 -216 17 17 71 83 -54 -66
15 619 745 7 22 626 767 -141 15 16 81 98 -66 -82
16 456 715 3 13 459 728 -269 19 19 52 61 -33 -42
17 431 693 10 8 441 701 -260 20 20 42 64 -22 -44
18 446 679 13 17 459 696 -237 8 8 42 47 -34 -39
19 412 623 6 11 418 634 -216 20 20 33 39 -13 -19
20 420 603 3 7 423 610 -187 16 16 36 36 -20 -20
会員移動数
自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日
月別 社員 準会員 合計 維持会員
入会 退会 入会 退会 入会 退会 入会 退会
20. 4 37 57 0 2 37 59 4 4 29 29
5 23 62 1 2 24 64 3 3 2 2
6 16 37 0 0 16 37 3 3 1 1
7 30 23 0 0 30 23 0 0 0 0
8 21 37 0 0 21 37 1 1 0 0
9 24 48 0 1 24 49 4 4 1 1
10 18 31 0 0 18 31 1 1 2 2
11 70 46 0 1 70 47 0 0 0 0
12 61 96 0 0 61 96 0 0 0 0
20.1 39 42 0 0 39 42 0 0 0 0
2 48 71 1 0 49 71 0 0 1 1
3 33 53 1 1 34 54 0 0 0 0
合計 420 603 3 7 423 610 16 16 36 36
増減 -183 -4 -187 -20社 -20口

■会員の名簿については、本部・支部の窓口において閲覧できます。



前のページへ このページのトップへ